

環境省土壌汚染状況調査 指定調査機関 環2003-2-27


|
■土壌汚染対策法26項目分析が通常17万円が今なら14万円!! ■納期は約2〜3週間程度!! ■個別分析も任せてください!! ■検体数が複数になる場合はさらに値引きします!! ■サンプリングが必要な場合も対応します!! サンプリングは⇒こちら ■土壌ガス調査も完全対応!! ※分析はエイチテックと業務提携を結んでいる計量証明事業所で行います。 ※この単価はホームページを見た方に限ります。注文時に「ホームページを見た!」とお伝え下さい。 |
| 分 析 項 目 | 分 析 法 | 価 格(円) |
|---|---|---|
| ジクロロメタン | 溶出量試験 | |
| 四塩化炭素 | 溶出量試験 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 溶出量試験 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 溶出量試験 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 溶出量試験 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出量試験 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出量試験 | |
| トリクロロエチレン | 溶出量試験 | |
| テトラクロロエチレン | 溶出量試験 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 溶出量試験 | |
| ベンゼン | 溶出量試験 | |
| 第一種特定有害物質 | 全11項目 |
| 分 析 項 目 | 分 析 法 | 価 格(円) |
|---|---|---|
| カドミウム | 溶出量試験 | |
| 六価クロム | 溶出量試験 | |
| 全シアン | 溶出量試験 | |
| 水銀及びその化合物 | 溶出量試験 | |
| アルキル水銀 | 溶出量試験 | |
| セレン | 溶出量試験 | |
| 鉛 | 溶出量試験 | |
| 砒素 | 溶出量試験 | |
| ふっ素 | 溶出量試験 | |
| ほう素 | 溶出量試験 | |
| 第二種特定有害物質 | 全10項目 |
| 分 析 項 目 | 分 析 法 | 価 格(円) |
|---|---|---|
| カドミウム | 含有量試験 | |
| 六価クロム | 含有量試験 | |
| 全シアン | 含有量試験 | |
| 水銀及びその化合物 | 含有量試験 | |
| セレン | 含有量試験 | |
| 鉛 | 含有量試験 | |
| 砒素 | 含有量試験 | |
| ふっ素 | 含有量試験 | |
| ほう素 | 含有量試験 | |
| 第二種特定有害物質 | 全9項目 |
| 分 析 項 目 | 分 析 法 | 価 格(円) |
|---|---|---|
| シマジン | 溶出量試験 | |
| チオベンカルブ | 溶出量試験 | |
| チウラム | 溶出量試験 | |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 溶出量試験 | |
| 有機リン | 溶出量試験 | |
| 第三種特定有害物質 | 全5項目 |
| ※単価は2012年1月31日までの限定です!注文時にホームページを見たとお伝え下さい。 |
|
◆詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします
〒720-0822 広島県福山市川口町一丁目16番35号 平和ビル2F TEL:(084)953-2721 FAX:(084)954-4862 email:nfukushima@h-tec2004.co.jp |
All Rights Reserbed,Copyright(C)2004-2010 H-tec Co.,Ltd