
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報(H23.3.31現在)

| 指定調査機関の名称 | 株式会社 エイチテック |
| 指定番号 | 環2003-2-27 |
| 住所 | 本社:広島県福山市川口町1-16-35 笠岡営業所:岡山県笠岡市入江82-7 |
| 連絡先 | 本社:TEL(084)953-2721 FAX(084)954-4862 笠岡営業所:TEL(0865)67-9105 |
| 事業所の所在地 | 広島県福山市、岡山県笠岡市 |
| 業の登録・許可の状況 | 地質調査業/測量業/建設コンサルタント業「土質及び基礎部門」/建設業 |
| 土壌汚染調査の従事技術者数 | 12人 |
| 土壌環境事業に関する ホームページアドレス | http://www.h-tec2004.co.jp |
| 受注種類 | 年度 | 法対象 | 法対象外 (資料等調査) | 法対象外 (試料採取・分析) |
| 土壌汚染調査 の受注件数 (元請件数) | 平成18年度 | 0 | 1 | 22 |
| 平成19年度 | 0 | 3 | 32 | |
| 平成20年度 | 0 | 1 | 17 | |
| 平成21年度 | 0 | 3 | 3 | |
| 平成22年度 | 0 | 4 | 8 | |
| 土壌汚染調査 の受注件数 (下請件数) | 平成18年度 | 0 | 0 | 136 |
| 平成19年度 | 0 | 0 | 146 | |
| 平成20年度 | 0 | 0 | 145 | |
| 平成21年度 | 0 | 0 | 262 | |
| 平成22年度 | 0 | 0 | 191 |
| 土壌環境保全士 | 4人 |
| 土壌環境リスク管理者 | 3人 |
| 環境サイトアセッサー | 3人 |
| 地質調査技士 (土壌・地下水汚染部門) | 3人 |
| RCCM | 2人 |
| 測量士 | 3人 |
| 1級土木施工管理技士 | 2人 |
| 1級さく井技能士 | 2人 |
| 2級さく井技能士 | 3人 |
| GETReCフェイズT調査 実施資格者 | 1人 |
| ISO9001、環境省の業務品質管理に関するガイドラインへの取組 |
| ISO14001の認証取得、土壌汚染調査のカーボンオフセット実施 |
| エコプローブ4台/ジオプローブ1台/SCSC(スクスク)2台/ロータリー4台/土壌ガス採取器具/コアカッター4台 |
All Rights Reserbed,Copyright(C)2004-2010 H-tec Co.,Ltd